Verbandsliga
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Vorrundenaufstellung
Eva, Heike, Marie-Luies und Nicole
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
1.1 | 1471 | Schmidt, Nicole | |
1.2 | 1349 | Keller, Eva | |
1.3 | 1180 | Laska, Marie-Luies | |
1.4 | 1172 | Pelikan, Heike | |
1.5 | 1184 | Ehrbar, Anna | |
1.6 | 1106 | Reuter, Linda | Spielberechtigung Erwachsene |
1.7 | 1075 | Sproll, Ingrid | |
1.8 | 1063 | Zhang, Yong | |
1.9 | 1057 | Meier, Stefanie | |
1.10 | 978 | Thome, Friedlinde | |
1.11 | 971 | Yan, Yuxi | |
1.12 | 919 | Yan, Yudong |
Mannschaftskontakt: Heike Pelikan