Verbandsklasse Nord
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | Diff | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1276 | Inhülsen, Joline | +112 | Spielberechtigung Erwachsene |
| 1.2 | 1259 | Keller, Eva | -28 | |
| 1.3 | 1185 | Pelikan, Heike | -12 | |
| 1.4 | 1150 | Laska, Marie-Luies | +7 | Ergänzungspielerin |
| 1.5 | 1104 | Ehrbar, Anna | -80 | Wegen Inaktivität |
| 1.6 | 1075 | Sproll, Ingrid | ±0 | |
| 1.7 | 1058 | Zhang, Yong | ±0 | |
| 1.8 | 1057 | Meier, Stefanie | ±0 | |
| 1.9 | 1025 | Reuter, Linda | -80 | Wegen Inaktivität |
| 1.10 | 966 | Yan, Yuxi | ±0 | |
| 1.11 | 918 | Yan, Yudong | ±0 |
Mannschaftskontakt: Heike Pelikan
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1287 | Keller, Eva | |
| 1.2 | 1197 | Pelikan, Heike | WES |
| 1.3 | 1184 | Ehrbar, Anna | |
| 1.4 | 1164 | Inhülsen, Joline | Spielberechtigung Erwachsene |
| 1.5 | 1143 | Laska, Marie-Luies | |
| 1.6 | 1105 | Reuter, Linda | |
| 1.7 | 1075 | Sproll, Ingrid | |
| 1.8 | 1058 | Zhang, Yong | |
| 1.9 | 1057 | Meier, Stefanie | |
| 1.10 | 966 | Yan, Yuxi | |
| 1.11 | 918 | Yan, Yudong |

