Verbandsklasse Nord
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
Christoph, Jochen, Ralf (2.) und Jannis
| Q-TTR | Name | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1947 | Frackenpohl, Roman | +13 |
| 1.2 | 1812 | Mendel, Christoph | +14 |
| 1.3 | 1721 | Grob, Jannis | +14 |
| 1.4 | 1752 | Apel, Jochen | -6 |
Mannschaftskontakt: Christoph Mendel
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | |
|---|---|---|
| 1.1 | 1798 | Mendel, Christoph |
| 1.2 | 1758 | Apel, Jochen |
| 1.3 | 1707 | Grob, Jannis |
| 1.4 | 1740 | Jung, Ralf |

