Kreisklasse A
Ergebnisse in myTischtennis.de
Rückrundenaufstellung
Foto folgt...
| Q-TTR | Name | Bemerkung | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1396 | Jünger, Finn | Spielberechtigung Erwachsene | -32 |
| 4.2 | 1410 | Rein, Josef | 0 | |
| 4.3 | 1373 | Starke, Reinhard | -30 | |
| 4.4 | 1351 | Laska, Sebastian | -21 | |
| 4.5 | 1381 | Koppert, Jochen | +11 | |
| 4.6 | 1368 | Torfels, Hans-Peter | -16 | |
| 4.7 | 1365 | Bräuninger, Thomas | ||
| 4.8 | 1364 | Borst, Marc | -25 | |
| 4.9 | 1317 | Hess, Lewis | Spielberechtigung Erwachsene | -22 |
Mannschaftskontakt: Josef Rein
Vorrundenaufstellung
Foto folgt...
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 1428 | Jünger, Finn | Spielberechtigung Erwachsene |
| 4.2 | 1383 | Burghardt, Udo | |
| 4.3 | 1403 | Starke, Reinhard | |
| 4.4 | 1410 | Rein, Josef | |
| 4.5 | 1372 | Laska, Sebastian | |
| 4.6 | 1384 | Torfels, Hans-Peter | |
| 4.7 | 1389 | Borst, Marc | |
| 4.8 | 1339 | Hess, Lewis | Spielberechtigung Erwachsene |
| 4.9 | 1370 | Koppert, Jochen |

