Kreisklasse C
Ergebnisse in myTischtennis.de
Rückundenaufstellung
Marko, Roland, Achim, Harry, Marie und Till
| Q-TTR | Name | Bemerkung | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1368 | Bletsch, Harry | +43 | |
| 5.2 | 1304 | Harlos, Till | +20 | |
| 5.3 | 1333 | Scherer, Roland | -17 | |
| 5.4 | 1231 | Bürck, Marko | -13 |
Mannschaftskontakt: Achim Scherer
Vorrundenaufstellung
| Q-TTR | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 1325 | Bletsch, Harry | |
| 5.2 | 1350 | Scherer, Roland | |
| 5.3 | 1284 | Harlos, Till | |
| 5.4 | 1244 | Bürck, Marko | |
| 5.5 | 1180 | Laska, Marie-Luies | Ergänzungspielerin |

