U18, Kreisliga

Ergebnisse bei myTischtennis.de

Rückrundenaufstellung

Foto folgt...

 Q-TTRNameDifferenz 
3.1 1326 Starke, Maximilian +15 SPV
3.2 1172 Hernandez, David  -20  
3.3 1144 Heepmann, Lennart +15  
3.4 1106 Hess, Lewis  +61  
3.5 1051 Reuter, Linda -43 Weibliche Ergänzungspielerin
3.6 1043 Anam, Sara  0 Weibliche Ergänzungspielerin
3.7 1048 Becker, Tim  +33  
3.8 951 Köberlein, Daniel Chandy -42  
3.9 879* Yan, Yuxi  -53 Weibliche Ergänzungspielerin
3.10 881 Yan, Yudong  -41 Weibliche Ergänzungspielerin
3.11 901 Ziegler, Oliver  +6  
3.12 841 Giebel, Leonhard  -4 Nachwuchs-Ergänzungsspieler
3.13 857 Anam, Myra +25 Weibliche Ergänzungspielerin
3.14 842* Stegmaier, Jonah  0  
3.15 852 Scheuer, Milena  +23 Weibliche Ergänzungspielerin
3.16 836 Krudewig, Daniel  +15 Nachwuchs-Ergänzungsspieler
3.17 881 Happel, Philip  +62 Nachwuchs-Ergänzungsspieler
3.18 831* Arora, Aryan +12  
3.19 795* Hengst, Anton  0 Nachwuchs-Ergänzungsspieler
3.20 830 Pinchock, Tonio  +51 Nachwuchs-Ergänzungsspieler
3.21 691 Zwonarz, Johann  -61 Nachwuchs-Ergänzungsspieler

Mannschaftskontakt: Linda Reuter

Vorrundenaufstellung

 Q-TTRName 
3.1 1094 Reuter, Linda Weibliche Ergänzungspielerin
3.2 1045 Hess, Lewis  
3.3 1043 Anam, Sara Weibliche Ergänzungspielerin
3.4 1015 Becker, Tim  
3.5 993 Köberlein, Daniel Chandy  
3.6 932* Yan, Yuxi Weibliche Ergänzungspielerin
3.7 922* Yan, Yudong Weibliche Ergänzungspielerin
3.8 895 Ziegler, Oliver  
3.9 880 Riemer, Julian  
3.10 832 Anam, Myra Weibliche Ergänzungspielerin
3.11 842* Stegmaier, Jonah  
3.12 831 Fischer, Lars  
3.13 829 Scheuer, Milena Weibliche Ergänzungspielerin
3.14 819* Arora, Aryan