

Ergebnisse bei myTischtennis.de: Gruppe A5, B5, C5, D5
![]()
Luan, Anton, Maxim, Benjamin, Jonah und Finn
| Q-TTR | Name | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1712 | Sauer, Anton | +83 |
| 1.2 | 1680 | Schlosser, Benjamin | -43 |
| 1.3 | 1635 | Brandt, Jonah | +37 |
| 1.4 | 1596 | Knaub, Maxim | +6 |
| 1.5 | 1532 | Hesse, Luan | +28 |
| 1.6 | 1447 | Jünger, Finn | +8 |
Betreuer: Arno Jünger
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
| Q-TTR | Name | Diff | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 1044 | Zhao, Andrew | +59 |
| 2.2 | 1019 | Happel, Philip | -17 |
| 2.3 | 982 | Singh, Ishan | +25 |
| 2.4 | 964 | Jin, Lucia | +42 |
| 2.5 | 953 | Lou, Roy | +67 |
| 2.6 | 931 | Ochs, Samuel | neu |
| 2.7 | 929 | Hundekari, Viraaj | +13 |
| 2.8 | 914 | Shah, Dishaan | -2 |
| 2.9 | 857 | Angerstein, Till Muxin | -39 |
| 2.10 | 899 | Mohnani, Loveen | +18 |
| 2.11 | Ries, Vincent |
Betreuer: Philip Happel
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
| Q-TTR | Name | Diff | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 953 | Lou, Roy | +67 |
| 1.2 | 929 | Hundekari, Viraaj | +13 |
| 1.3 | 927 | Merker, Hendrik | +49 |
| 1.4 | 925 | Wang, Yichen | +49 |
| 1.5 | 877 | Hauk, Julius-Immanuel | -43 |
| 1.6 | 845 | Asthana, Aaryash | +37 |
| 1.7 | 830 | Chen, Leo Tingjun | +28 |
| 1.8 | 823 | Ünal, Malik | -14 |
| 1.9 | 788 | Zwonarz, Jakob | ±0 |
| 1.10 | 779 | Raghavendrarao, Krishna | +25 |
Betreuer: Valentin Czekalla
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
| Q-TTR | Name | Diff. | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1044 | Zhao, Andrew | +59 |
| 1.2 | 964 | Jin, Lucia | +42 |
| 1.3 | 953 | Lou, Roy | +67 |
| 1.4 | 929 | Hundekari, Viraaj | +13 |
Betreuer: Georg Weickardt
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
| Q-TTR | Name | Diff | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 823 | Ünal, Malik | -14 |
| 2.2 | 806 | Massoth, Anton | -2 |
| 2.3 | 805 | Hussain, Mohamed Zaid | +59 |
| 2.4 | 803 | Goebel, Noah | +30 |
| 2.5 | 785 | Iakimov, Ivan | +30 |
| 2.6 | 745 | Ederle, Jonathan | +73 |
| 2.7 | 731 | Stärr, Marlon | -32 |
| 2.8 | 703 | Lou, Romy |
Betreuer: Valentin Czekalla
Unter <https://ttg-walldorf.myspreadshop.de> kann man Fan-Artikel mit dem TTG-Logo bestellen. Der Verein verdient daran nichts,
Weiterlesen ...Auf myTischTennis.de findet man alle TTG-Mannschaften 2025/26 und kommt schnell zu deren Ergebnissen.
Weiterlesen ...Es gibt Videos (bei YouTube) von unserem Kinder- und Jugend-Training:
![]()
Viele Kinder haben erfolgreich bei der Kooperation Schule-Verein angefangen und möchten nun weiter Tischtennis trainieren. Nun suchen wir Unterstützung beim Kinder-Training.
Weitere Fragen beantworten gern unsere Jugendwarte. Bei Interesse kann man auch gern zu den Trainingszeiten vorbeikommen.
"Da1-H": Damen1-Heimspiel,
"Ju2-A": Jungen2-Auswärtsspiel,
"Er3-H": Erwachsene3-Heimspiel,
"Mä1-A": Mädchen-Auswärtsspiel,
"SA1-H" A-Schüler-Heimspiel,
"STC-A" Sommerteamcup-Auswärts.
→ Zum vollständigen Kalender
→ Anleitung zum Abonnieren eines Kalenders