Die aktuellen Spieltermine aller Damen-, Herren- und Jugendmannschaften findet man nicht nur im Kalender sondern auch auf Click-TT bzw. myTischtennis - wichtig für die Terminsuche für anstehende Spielverlegungen oder als Ergebnisdienst für alle bisherigen Spiele:
Beachtet bitte, dass noch nicht alle Spielleiter ihre Spielpläne veröffentlich haben! Außerdem können Spiele noch (üblicherweise bis Ende August) kostenlos verlegt werden, so dass die u.g. Übersichten noch Änderungen erfahren werden.
Für diese externen Links beachte man die entsprechende Passage des Impressums.
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
1.1 | 1389 | Hoppe, Maxim | |
1.2 | 1388 | Jünger, Finn | |
1.3 | 1166 | Hess, Lewis | |
1.4 | 1081 | Reuter, Linda | |
1.5 | 1030 | Becker, Tim | |
1.6 | 971 | Yan, Yuxi | |
1.7 | 930 | Happel, Philip | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
1.8 | 901 | Singh, Ishan | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
1.9 | 896 | Yan, Yudong | |
1.10 | 831 | Mohnani, Loveen | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
Betreuer: Arno Jünger
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt...
Q-TTR | Name | Bemerkung | |
---|---|---|---|
1.1 | 930 | Happel, Philip | |
1.2 | 901 | Singh, Ishan | |
1.3 | 850 | Angerstein, Till Muxin | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
1.4 | 842* | Rößler, Elias | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
1.5 | 831 | Mohnani, Loveen | |
1.6 | 783 | Lautenbach, Moritz | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
1.7 | 793 | Shah, Dishaan | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
1.8 | 775* | Düsterhaus, Timo |
Betreuer: Philip Happel
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Q-TTR | Name | |
---|---|---|
1.1 | 850 | Angerstein, Till Muxin |
1.2 | 842* | Rößler, Elias |
1.3 | 793 | Shah, Dishaan |
1.4 | 789 | Zwonarz, Jakob |
Betreuer: Georg Weickardt
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Q-TTR | Name | |
---|---|---|
2.1 | 771 | Chen, Leo Tingjun |
2.2 | 757 | Jin, Lucia |
2.3 | 755 | Hundekari, Viraaj |
2.4 | 754 | Raghavendrarao, Krishna |
2.5 | 733 | Lou, Roy |
2.6 | Ünal, Malik |
Betreuer: Valentin Czekalla
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Foto folgt
Q-TTR | Name | |
---|---|---|
1.1 | 1794 | Apel, Jochen |
1.2 | 1751 | Mendel, Christoph |
1.3 | 1762 | Jung, Ralf |
1.4 | 1753 | Jung, Jens |
1.5 | 1714 | Domdey, Svend |
1.6 | 1713 | Meixner, Bernd |
Mannschaftskontakt: Jochen Apel
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Q-TTR | Name | |
---|---|---|
2.1 | 1670 | Willoh, Holger |
2.2 | 1610 | Czekalla, Valentin |
2.3 | 1640 | Büsch, Christopher |
2.4 | 1615 | Stanojevic, Boris |
2.5 | 1626 | Schöppe, Volker |
2.6 | 1572 | Thome, Markus |
2.7 | 1584 | Jenczurski, Andreas |
Mannschaftskontakt: Markus Thome
Ergebnisse bei myTischtennis.de
Q-TTR | Name | |
---|---|---|
3.1 | 1580 | Jünger, Arno |
3.2 | 1542 | Schöppe, Leon |
3.3 | 1511 | Weickardt, Georg |
3.4 | 1537 | Siegemund, Steffen |
3.5 | 1505 | Teuber, Christian |
3.6 | 1438 | Czekalla, Martin |
Mannschaftskontakt: Martin Czekalla
Viele Kinder haben erfolgreich bei der Kooperation Schule-Verein angefangen und möchten nun weiter Tischtennis trainieren. Nun suchen wir Unterstützung beim Kinder-Training.
Weitere Fragen beantworten gern unsere Jugendwarte. Bei Interesse kann man auch gern zu den Trainingszeiten vorbeikommen.
Wir freuen uns immer über neue Mitglieder, die uns nach Möglichkeit auch in einer unserer Mannschaften unterstützen. Vielleicht ist jemand zugezogen oder möchte nach längerer Zeit wieder einsteigen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig: wer mag, kann 4 bis 5 Mal in der Woche trainieren, 1 oder 2 Mal ist aber eher die Regel. Die Damen spielen in der Verbandsliga, die Herren decken die Bandbreite von der Verbandsklasse bis hinunter zur Kreisklasse D ab. Wir geben (sofern der TTR-Wert nicht dagegen spricht) auch jugendlichen Talenten die Chance, in den entsprechenden Mannschaften mitzuspielen.
Daneben haben wir aber auch Freizeitspieler, die nicht am Verbandsspielbetrieb teilnehmen.
Fragen beantworten gern unser Damenwart oder unser Herrenwart.
"Da1-H": Damen1-Heimspiel,
"Ju2-A": Jungen2-Auswärtsspiel,
"He3-H": Herren3-Heimspiel,
"Mä1-A": Mädchen-Auswärtsspiel,
"SA1-H" A-Schüler-Heimspiel,
"STC-A" Sommerteamcup-Auswärts.
→ Zum vollständigen Kalender
→ Anleitung zum Abonnieren eines Kalenders